会計税務情報2002 年3 月
永野森田公認会計士事務所
あなたの控除額は平均値に近いですか(個人編)
また所得税申告について考えなければならない時期がやってきました。所得税といえば
税務調査。誰しもが、どうしたら税務調査の世話ならずに済むのだろうという疑問を持
つのもこの時期です。IRS から発表される統計表は、そうした貴方の疑問に応えてくれ
ます。申告書を出す前に、この統計値に近いかどうか見比べて下さい。
統計値との乖離幅がなければ、税務調査のリスクは小さいと考えて良いでしょう。
($1,000)
Income | ||||||
Deduction | -30 | 30-50 | 50-75 | 75-100 | 100-200 | |
Medical and dental expense | $5,980 | $4,997 | $5,808 | $6,398 | $10,464 | |
Home mortgage interest | $5,931 | $6,218 | $7,143 | $8,228 | $10,791 | |
State and local income taxes | $853 | $1,655 | $2,722 | $3,950 | $6,606 | |
Real estate taxes | $1,686 | $1,634 | $1,915 | $2,412 | $3,379 | |
Personal peoperty taxes$280 | $312 | $366 | $436 | $533 | ||
Home mortgage interest | Paid to financial institutions | $5,917 | $6,188 | $7,068 | $8,124 | $10,674 |
Paid to individuals | $2,960 | $3,368 | $3,436 | $3,486 | $4,007 | |
Deductible points expense | $666 | $849 | $608 | $632 | $543 | |
Investment interest expense | $2,205 | $2,135 | $2,099 | $2,078 | $3,763 | |
Contribution | Cash | $1,440 | $1,516 | $1,768 | $2,199 | $3,020 |
Other than cash | $642 | $706 | $632 | $890 | $1,325 | |
Miscellaneous | $3,452 | $4,026 | $4,013 | $4,464 | $5,880 | |
Gambling loss | $4,710 | $4,970 | $5,491 | $7,470 | $10,391 | |
Total unlimited miscellaneous | $4,158 | $4,108 | $4,995 | $6,299 | $8,344 |
(注)紙面の都合上、所得が$200,000 以上は割愛しました。
速報–2002 年の景気対策税制改正成立
3 月8 日に上院を通過した、9 月11 日テロ後の景気刺激特別税改正案は、翌
9 日にブッシュ大統領がこれに署名し、正式な法律として発効しました。以下、その骨子。
1 、会計年度2001 年並びに2002 年に発生した欠損の繰り戻しを5 年とする。
2 、9 月11 日以降購入の機械、器具等の動産に対する30%追加特別償却
詳細についてのご質問は担当窓口までご連絡下さい。
更新日: 2002年03月01日