会計税務情報2002 年4 月
永野森田公認会計士事務所
あなたの控除額は平均値に近いですか(法人編)
また所得税申告について考えなければならない時期がやってきました。所得税といえば
税務調査。誰しもが、どうしたら税務調査の世話ならずに済むのだろうという疑問を持
つのもこの時期です。IRS から発表される統計表は、そうした貴方の疑問に応えてくれます。
申告書を出す前に、この統計値に近いかどうか見比べて下さい。
統計値との乖離がなければ、税務調査のリスクは小さいと考えて良いでしょう。
Ratio to Sales | Asset Size | ||||
100-250 | 250-500 | 500-1000 | 1000-5000 | 5000-10000 | |
Cost of Goods Sold | 46.73% | 50.81% | 56.73% | 65.06% | 71.18% |
Officer Compensations | 9.13% | 7.37% | 6.00% | 3.75% | 2.25% |
Salaries and Wages | 13.33% | 13.01% | 11.79% | 11.79% | 8.38% |
Repairs | 0.96% | 1.04% | 1.04% | 0.66% | 0.53% |
Bad Debts | 0.18% | 0.25% | 0.26% | 0.26% | 0.25% |
Rent | 4.11% | 3.39% | 2.73% | 2.11% | 1.47% |
Taxes | 2.98% | 2.91% | 2.61% | 2.19% | 1.82% |
Interset | 0.91% | 1.06% | 1.13% | 1.25% | 1.19% |
Contribution or Gift | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
Amortization | 0.12% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.11% |
Depreciation | 1.85% | 1.95% | 1.95% | 1.87% | 1.62% |
Advertising | 0.99% | 0.97% | 0.85% | 0.82% | 0.80% |
Employee Benefit | 0.79% | 0.86% | 0.86% | 0.87% | 0.80% |
Total Deduction | 82.10% | 83.74% | 85.96% | 88.67% | 90.43% |
Net Income | 0.15% | 0.20% | 0.25% | 0.35% | 0.41% |
(注)紙面の都合上、$100,000 未満及び $10,000,000 超は割愛しました。
更新日: 2002年04月01日